Anno nuovo, tabelle nuove!
Il 2012 si presenta portando con sè le nuove tabelle per il calcolo del coefficiente di usufrutto, e quindi del valore della nuda proprietà.
La nuova tabella è stata introdotta in seguito al cambiamento del tasso legale annuale che dall' 1,5% è passato al 2,5%.
Questo cambiamento introduce delle variazioni nel calcolo del coefficiente di usufrutto, elevando il valore del titolo di godimento dell'immobile (usufrutto) e di conseguenza abbassando il valore della nuda proprietà per tutte le fasce di età oltre i 20 anni.
La percentuale di decremento non è omogenea su tutte le fasce di età e riporta dei cambiamenti che si incrementano man mano che la fascia di età di riferimento sale, attestandosi su una media del 3%.
In sostanza, a partire dall' anno 2012 investire il proprio denaro nell' acquisto di una nuda proprietà è ancora più conveniente!
Vi lasciamo con gli auguri di buon 2012 riportandovi in calce le nuove tabelle.
www.casanuda.it
visita anche il nostro sito istituzionale www.casanuda.it per vendere o comprare la nuda proprietà!
| Fasce d'età | nuovo coefficiente di usufrutto | valore % dell'usufrutto | Nuovo valore % della nuda proprietà | vecchio valore % della nuda proprietà | 
| 0-20 | 38 | 95 | 5 | 4,75 | 
| 21-30 | 36 | 90 | 10 | 10 | 
| 31-40 | 34 | 85 | 15 | 15,25 | 
| 41-45 | 32 | 80 | 20 | 20,5 | 
| 46-50 | 30 | 75 | 25 | 25,75 | 
| 51-53 | 28 | 70 | 30 | 31 | 
| 54-56 | 26 | 65 | 35 | 36,25 | 
| 57-60 | 24 | 60 | 40 | 41,5 | 
| 61-63 | 22 | 55 | 45 | 46,75 | 
| 64-66 | 20 | 50 | 50 | 52 | 
| 67-69 | 18 | 45 | 55 | 57,25 | 
| 70-72 | 16 | 40 | 60 | 62,5 | 
| 73-75 | 14 | 35 | 65 | 67,75 | 
| 76-78 | 12 | 30 | 70 | 73 | 
| 79-82 | 10 | 25 | 75 | 78,25 | 
| 83-86 | 8 | 20 | 80 | 83,5 | 
| 87-92 | 6 | 15 | 85 | 89,5 | 
| 93-99 | 4 | 10 | 90 | 94 | 
| nuovo saggio legale | 2,5% | 
 

 
Nessun commento:
Posta un commento